La lapide romana presente nel santuario del Todocco, in precedenza custodita nella parrocchiale di Torre Uzzone, riporta la scritta LMARIVS che a prima vista sembra riferirsi a un tizio chiamato Lucio Mario ma considerando l'insieme sono le consonanti che in diverso ordine compongono il nome IRVSALM-Ierusalem-Gerusalemme:
Le medesime significative consonanti sono presenti nell'antico nome "Salegium" (l'odierna Scaletta Uzzone) che, insieme alla consonante R della parola ebraica ^YR (citta'), messe in ordine sono "Girusalem" (Gerusalemme). Scaletta Uzzone si pone infatti come luogo al confine superiore dell'antica Gerusalemme.
L'esatta posizione geografica di Gerusalemme viene indicata nella descrizione dei confini della tribu' di Beniamino:
Usando gli alfabetari etruschi di venti caratteri le lettere ebraiche RSLM con cui localizzare Jerusalem-Gerusalemme corrispondono ai segni etruschi che vengono letti PND... ma che sono ufficialmente le quattro lettere etrusche CRNP (QRNP):
La descrizione delle mura di Gerusalemme ricostruite nel periodo persiano (Neemia 3:1) nell'ipotesi allargata che dalle cime tra le Bormida e l'Uzzone si estendesse lungo il versante che porta a Saliceto:
| porta delle pecore | sYR hzAN | Grizzone, sul crinale che scende a Saliceto |
| torre di Meah | MGDL hMAh | Mu |
| torre di Hananeel | MGDL HNNAL | Catalani |
| porta dei pesci | s^R hDGYM | |
| porta vecchia | s^R hYsNh | |
| muro largo | HVMh hRHBh | |
| casa di Jedaiah | BYT YDYh | |
| torre delle fornaci | MGDL hTNVRYM | |
| porta della valle | s^R hGYA | |
| porta dei rifiuti | s^R hsPVT | Scoppada |
| porta della sorgente | h^YN | |
| muro della piscina di Siloe | HVMT BRKT hsLH | rio Pescritta |
| (presso il giardino del re fino alle scale che scendono dalla citta' di Davide) | (LGN hMLK V^D hM^LVT hYVRDVT M^YR DVYD) | |
| piscina | BRKh | |
| (davanti al sepolcro di Davide) | (NGD QBRY DVYD) | |
| casa dei prodi | BYT hGBYM | |
| curva | MQzVh | |
| entrata della casa di Eliashib | PTH BYT ALYsYB | Buzurou, Buzulou (Bozzoloni) |
| casa di Beniamino e Hashub | BYT BNYMN VHsVB | Bettesio |
| casa di Azariah | BYT ^ZRYh | tra il bric Erzi e le case Girosi |
| curva | MQzV^ | |
| angolo | hPNh | |
| torre sporgente della casa del re in alto | MGDL hYVzA MBYT hMLK h^LYVN | |
| porta delle acque | s^R hMYM | |
| torre grande sporgente | MGDL hGDVL hYVzA | Carretto |
| muro di Ophel | HVMT h^PL | sopra la localita' Alpei |
| porta dei cavalli | s^R hSVSYM | bric Sieizi |
| casa dei sacerdoti | BYT hKhNYM | bric Baraccone |
| casa di Zadok | BYT zDVQ | |
| porta orientale | s^R hMZRH | |
| camera di Meshullim | NSKTV MsLM | |
| casa dei Nethimim e dei mercanti | BYT hNTYNYM VhRKLYM | bric Brancarelle |
| porta della rassegna | s^R MPQD | |
| piano superiore, angolo | ^LYT hPNh | |
| porta delle pecore | s^R hzAN | Grizzone |
Nella fotografia il castello di Carretto, in corrispondenza del luogo ove si trovava la torre sporgente delle mura di Gerusalemme:
Nei tempi piu' recenti descritti dai due libri dei Maccabei, Gionata ripara il muro chiamato Cafenata (il bric delle Scaffe, tra il bric Sieizi e il bric Erzi):
Come riportato nel Vangelo secondo Matteo, Gesu' e i suoi discepoli dopo l'ultima cena uscirono da Gerusalemme e salirono sul monte degli Ulivi (il bric Preizi), per poi scendere ai Getsemani (Case Monti, frazione di Cairo Montenotte):