N. | Nom | Prenom | Age |
1 | Anselmi | Paul | 43 |
2 | Anselmi | Jean Baptiste | 52 |
3 | Anselmi | Jean | 38 |
4 | Arcasio | Dominique | 52 |
5 | Arcasio | Antoine | 56 |
6 | Arcasio | Laurent | 27 |
7 | Arcasio | Francois | 22 |
8 | Beiro | Dominique | 26 |
9 | Beiro | Antoine | 48 |
10 | Beiro | Pierre Jean | 23 |
11 | Beiro | Jacques | 38 |
12 | Beiro | Francois | 65 |
13 | Beiro | Joseph Francois | 22 |
14 | Beiro | Philippe | 55 |
15 | Beiro | Joseph | 29 |
16 | Beiro | Antoine feu Barthelemy | 40 |
17 | Beiro | Francois feu Barthelemy | 46 |
18 | Baccino | Jean feu Andre' | 35 |
19 | Baccino | Bernard | 60 |
20 | Baccino | Guillaume | 65 |
21 | Baccino | Antoine | 25 |
22 | Baccino | Paul | 73 |
23 | Baccino | Antoine feu Bastien | 41 |
24 | Baluri | Louis | 27 |
25 | Baccino | Francois | 24 |
26 | Baccino | Jean feu Barthelemy | 36 |
27 | Barberi | Barthelemy feu Jean | 49 |
28 | Barberi | Jean | 22 |
29 | Barberi | Jean Antoine | 22 |
30 | Barberi | Barthelemy | 23 |
31 | Barberi | Jean Baptiste | 49 |
32 | Bazano | Jean | 61 |
33 | Beltrame | Laurent | 34 |
34 | Beltrame | Pierre | 36 |
35 | Beltrame | Jean Baptiste | 21 |
36 | Beltrame | ??? | 29 |
37 | Beltrame | Jean feu Francois | 44 |
38 | Beltrame | Francois | 23 |
39 | Beltrame | Francois feu Laurent | 55 |
40 | Beltrame | Antoine | 26 |
41 | Beltrame | Pierre feu Francois | 43 |
42 | Beltrame | Pantaleon | 50 |
43 | Beltrame | Francois feu Barthelemy | 38 |
44 | Beltrame | Jacques | 76 |
45 | Beltrame | Vincent | 25 |
46 | Beltrame | Jean Baptiste | 31 |
47 | Beltrame | Jean | 35 |
48 | Beltrame | Antoine feu Jean | 31 |
49 | Beltrame | Andre' feu Jean | 39 |
50 | Beltrame | Antoine feu Francois | 51 |
51 | Beltrame | Francois feu Jean | 26 |
52 | Beltrame | Jean feu Charles | 34 |
53 | Beltrame | Charles feu Charles | 30 |
54 | Beltrame | Etienne | 38 |
55 | Beltrame | Joseph | 25 |
56 | Beltrame | Jean Michel | 46 |
57 | Beltrame | Francois feu Jacques | 28 |
58 | Beltrame | Victor | 49 |
59 | Berretta | Antoine | 36 |
60 | Berretta | Charles | 42 |
61 | Benentello | Jean | 59 |
62 | Benentello | Vincent | 26 |
63 | Bertonasco | Francois | 60 |
64 | Bertonasco | Antoine | 25 |
65 | Bertone | Philippe | 40 |
66 | Bertolino | Charles Joseph | 43 |
67 | Bertolino | Jacques | 29 |
68 | Botta | Laurent | 59 |
69 | Botta | Pierre Jean | 24 |
70 | Botta | Sylvestre | 29 |
71 | Botta | Pierre feu Antoine | 52 |
72 | Botta | Pierre feu Laurent | 43 |
73 | Botta | Pierre feu Joseph | 50 |
74 | Botta | Joseph feu Francois | 38 |
75 | Botta | Pierre feu Augustin | 22 |
76 | Botta | Joseph | 52 |
77 | Botta | Barthelemy feu Jean | 37 |
78 | Botta | Barthelemy feu Francois | 49 |
79 | Botta | Francois feu Francois | 35 |
80 | Botta | Charles feu Jean | 53 |
81 | Bonfiglio | Laurent | 55 |
82 | Bonfiglio | Francois | 35 |
83 | Botta | Charles feu Antoine | 48 |
84 | Berruti | Jacques | 33 |
85 | Bonfiglio | Joseph | 37 |
86 | Bonifacino | Joseph | 44 |
87 | Bonifacino | Antoine | 42 |
88 | Bonfiglio | Laurent feu Charles | 23 |
89 | Bonifacino | Antoine feu Jean | 43 |
90 | Botta | Jean Baptiste feu Francois | 48 |
91 | Botta | Francois feu Antoine | 49 |
92 | Bonifacino | Charles | 36 |
93 | Bonifacino | Francois | 51 |
94 | Botta | Jean Baptiste feu Laurent | 63 |
95 | Botta | Francois fil de Jean Baptiste | 44 |
96 | Braccino | Laurent | 52 |
97 | Braccino | Bernard | 31 |
98 | Braccino | Charles | 26 |
99 | Caligari | Joseph | 45 |
100 | Caligari | G. | 21 |
101 | Caligari | Francois | 66 |
102 | Caligari | Jean Baptiste | 35 |
103 | Caligari | Antoine | 29 |
104 | Campora | Barthelemy feu Jean | 69 |
105 | Campora | Jean | 34 |
106 | Campora | Lazar | 40 |
107 | Campora | Jean Baptiste | 27 |
108 | Campoi | Fortune' | 34 |
109 | Campora | Barthelemy | 35 |
110 | Carretto | Jean Baptiste | 54 |
111 | Chiarlone | Jean | 45 |
112 | Chiarlone | Nicolas | 36 |
113 | Chiarlone | Charles | 49 |
114 | Chiarlo | Charles | 38 |
115 | Chiabrera | Ange | 53 |
116 | Cazuli | Joseph | 33 |
117 | Cavalero | Andre' | 36 |
118 | Chiarlone | Jacques | 29 |
119 | Chiazzo | Jean | 40 |
120 | Chiazzo | Alexandre | 77 |
121 | Coda | Francois | 64 |
122 | Coda | Joseph | 37 |
123 | Coda | Charles | 53 |
124 | Coda | Louis feu Pierre | 32 |
125 | Coda | Blaise | 40 |
126 | Coda | Louis | 60 |
127 | Coda | Vincent | 21 |
128 | Colombo | Jean | 33 |
129 | Colombo | Georges | 27 |
130 | Cresta | G. | 48 |
131 | Cresta | Jean | 35 |
132 | Coda | Joseph feu Pierre | 36 |
133 | Damiani | Jean | 65 |
134 | Damiani | Jean | 30 |
135 | Damiani | Octavien | 26 |
136 | Donato | Francois | 42 |
137 | Diverio | Charles | 39 |
138 | Diverio | Jean | 34 |
139 | Diverio | Dominique | 66 |
140 | Destefanis | Pierre | 27 |
141 | Ferraro | Augustin | 56 |
142 | Ferraro | Joseph | 28 |
143 | Ferraro | Jacques | 61 |
144 | Frojo | Francois ??? | 54 |
145 | Ferraro | Charles | 43 |
146 | Ferraro | Jean | 39 |
147 | Frojo | Pierre feu Charles | 31 |
148 | Frojo | Laurent | 25 |
149 | Frojo | Charles | 27 |
150 | Frojo | Jean | 33 |
151 | Ferraro | Guillaume | 29 |
152 | Ferraro | Jacques | 61 |
153 | Ferraro | Jean | 33 |
154 | Ferraro | Bernard | 37 |
155 | Ferraro | Francois | 39 |
156 | Ferraro | Jean | 35 |
157 | Forno | Ange | 29 |
158 | Francia | Philippe | 51 |
159 | Francia | Martin | 77 |
160 | Francia | Francois | 34 |
161 | Francia | Enrique | 30 |
162 | Francia | Jean | 67 |
163 | Francia | Etienne | 35 |
164 | Frojo | Pierre feu Barthelemy | 47 |
165 | Frojo | Francois ??? | 46 |
166 | Gilardo | Sylvestre | 31 |
167 | Gilardo | Antoine | 64 |
168 | Gilardo | Barthelemy | 35 |
169 | Gilardo | Joseph | 32 |
170 | Grenno | Vincent | 34 |
171 | Grenno | Antoine | 29 |
172 | Grenno | Dominique | 23 |
173 | Giordano | Pierre | 49 |
174 | Giordano | Joseph | 25 |
175 | Giordano | Antoine | 40 |
176 | Garassino | Francois | 23 |
177 | Gilardo | Jean Baptiste | 28 |
178 | Giacheri | Joseph | 42 |
179 | Icardi | Pierre | 51 |
180 | Lajolo | Jeanpierre | 43 |
181 | Lequio | Jean | 42 |
182 | Lequio | Antoine | 39 |
183 | Lequio | Charles | 52 |
184 | Lequio | Barthelemy | 69 |
185 | Marchisio | Laurent | 31 |
186 | Marchisio | Paul | 38 |
187 | Marchisio | Joseph | 34 |
188 | Morena | Joseph | 26 |
189 | Negrino | Jules | 59 |
190 | Negrino | Jean Baptiste | 27 |
191 | Negrino | Pierre | 49 |
192 | Negrino | Joseph | 52 |
193 | Oddera | Laurent | 62 |
194 | Oddera | Barthelemy | 55 |
195 | Oddera | Augustin | 40 |
196 | Oddone | Jean | 39 |
197 | Pongibove | Jacques feu Antoine | 39 |
198 | Pongibove | Francois | 24 |
199 | Pisano | Laurent | 30 |
200 | Pesce | Blaise | 36 |
201 | Pesce | Augustin | 29 |
202 | Pesce | Jean | 38 |
203 | Pisano | Joseph | 65 |
204 | Pisano | Joseph feu Victor | 40 |
205 | Pisano | Victor | 28 |
206 | Pisano | Francois | 25 |
207 | Pisano | Joseph feu Bernard | 23 |
208 | Pilotto | Jean Baptiste | 28 |
209 | Pizzorno | Francois | 69 |
210 | Pizzorno | Antoine | 21 |
211 | Pilotto | Jean | 49 |
212 | Pilotto | Augustin | 56 |
213 | Pilotto | Francois | 23 |
214 | Pilotto | Pierre | 69 |
215 | Pilotto | Jacques | 35 |
216 | Pizzorno | Ambroise | 36 |
217 | Perrone | Antoine | 48 |
218 | Passarotti | Louis | 46 |
219 | Perrone | Jules | 69 |
220 | Perrone | Joseph fils de Jules | 39 |
221 | Perrone | Jean | 52 |
222 | Perrone | Etienne | 62 |
223 | Perrone | Pierre | 28 |
224 | Perrone | Joseph d'Etienne | 26 |
225 | Perrone | Joseph feu Jean | 40 |
226 | Perrone | Jean Baptiste feu Jean | 29 |
227 | Pongibove | Jacques | 49 |
228 | Pongibove | Jean | 24 |
229 | Pongibove | Charles | 21 |
230 | Perrone | Francois | 51 |
231 | Perrone | Charles | 42 |
232 | Perrone | Jean Baptiste feu Joseph | 40 |
233 | Perrone | Louis | 34 |
234 | Perrone | Vincent | 36 |
235 | Porro | Antoine | 33 |
236 | Pisano | Francois | 49 |
237 | Rognone | Laurent | 51 |
238 | Rognone | Jean | |
239 | Rognone | Francois | |
240 | Rognone | Francois | |
241 | Rognone | Laurent | |
242 | Rognone | Laurent | |
243 | Rognone | Laurent ??? | |
244 | Rognone | Jean ??? | |
245 | Rognone | Charles | |
246 | Rognone | Joseph | |
247 | Rognone | Francois | |
248 | Rognone | Pierre | |
249 | Rognone | Laurent | |
250 | Rognone | Victor | |
251 | Rognone | Francois | |
252 | Rognone | Pierre | |
253 | Rognone | Barthelemy | |
254 | Ricci | Barthelemy | |
255 | Ricci | Michel | |
256 | Ricci | Barthelemy | |
257 | Ricci | Jean | |
258 | Ricci | Thomas | |
259 | Rognone | Antoine | |
260 | Rognone | Francois | |
261 | Rognone | Charles | |
262 | Rognone | Augustin | |
263 | Rognone | Roland | |
264 | Rognone | Jean feu Antoine | |
265 | Rudino | Joseph | |
266 | Rudino | Louis | |
267 | Ricci | Francois | |
268 | Ricci | Antoine | |
269 | Ricci | Jean | |
270 | Rognone | Joseph | |
271 | Ricci | Francois | |
272 | Ricci | Joseph | |
273 | Ricci | Francois | |
274 | Ricci | Nicolas | |
275 | Reverdito | Jean | |
276 | Ricci | Pierre | |
277 | Ricci | Joseph | |
278 | Ricci | Jean Baptiste | |
279 | Ricci | Antoine | |
280 | Ricci | Pierre | |
281 | Ricci | Joseph | |
282 | Ricci | Jean Baptiste | |
283 | Ricci | Joseph fils de Jean Baptiste | |
284 | Ricci | Jean Felix | |
285 | Ricci | Antoine | |
286 | Ricci | Joseph feu Martin | |
287 | Ricci | Laurent | |
288 | Ricci | Laurent Francois | |
289 | Ricci | Laurent | |
290 | Ricci | Joseph | |
291 | Ricci | Antoine | |
292 | Ricci | Antoine feu Pierre | |
293 | Ricci | Antoine feu Baptiste | |
294 | Ricci | Jean Baptiste d'Antoine | |
295 | Ricci | Joseph feu Francois | |
296 | Ricci | Bernardin | |
297 | Ricci | Ange | |
298 | Ricci | Jean Antoine | |
299 | Rognone | Jean | |
300 | Ricci | Etienne | |
301 | Rognone | Joseph | |
302 | Rognone | Jacques | |
303 | Rognone | Joseph | |
304 | Ricci | Ambroise | |
305 | Ricci | Barthelemy Ange | |
306 | Ricci | Jean Antoine | |
307 | Rognone | Michel | |
308 | Ricci | Philippe | |
309 | Ricci | Antoine | |
310 | Rognone | Jean Baptiste | |
311 | Rognone | Jean | |
312 | Rognone | Joseph | |
313 | Ricci | Dominique | |
314 | Ricci | Jean fils de Philippe | |
315 | Rognone | Jean Baptiste | |
316 | Rognone | Jean feu Francois | |
317 | Ramorino | Vincent | |
318 | Siri | Pierre | |
319 | Scarrone | Antoine | |
320 | Scarrone | Jean | |
321 | Scarrone | Laurent | |
322 | Siri | Louis | |
323 | Siri | Francois | |
324 | Siri | Barthelemy | |
325 | Siri | Augustin | |
326 | Siri | Joseph | |
327 | Scarrone | Paul | |
328 | Scarrone | Jacques | |
329 | Siri | Etienne | |
330 | Scarrone | Jean Baptiste | |
331 | Scarrone | Pierre Antoine | |
332 | Scarrone | Philippe | |
333 | Scarrone | Pierre | |
334 | Scarrone | Jean Baptiste | |
335 | Scarrone | Jean feu Antoine | |
336 | Scarrone | Antoine | |
337 | Scarrone | Paul | |
338 | Scarrone | Jacques | |
339 | Scarrone | Antoine | |
340 | Scarrone | Francois Antoine | |
341 | Sicco | Charles feu Francois | |
342 | Sicco | Jean | |
343 | Sicco | Laurent | |
344 | Sicco | Joseph | |
345 | Sicco | Francois | |
346 | Sicco | Lazar | |
347 | Sugliano | Joseph | |
348 | Sicco | Pierre | |
349 | Sugliano | Jean | |
350 | Sicco | Jean | |
351 | Sicco | Charles | |
352 | Sicco | Antoine | |
353 | Sugliano | Joseph | |
354 | Sugliano | Sylvestre | |
355 | Sugliano | Charles | |
356 | Sugliano | Ange | |
357 | Sugliano | Ignace | |
358 | Scatti | Emanuel | |
359 | Sprotti | Dominique | |
360 | Sicco | Jean Antoine | |
361 | Sicco | Fedele | |
362 | Sovera | Laurent | |
363 | ??? | Jean Baptiste | |
364 | ??? | Ambroise | |
365 | Torterolo | Jean | |
366 | Toso | Charles | |
367 | Toso | Jean Baptiste | |
368 | Toso | Jean Bernardin | |
369 | Toso | Charles feu Jean | |
370 | Toso | Pierre | |
371 | Toso | Barthelemy | |
372 | Toso | Jean | |
373 | Tagliero | Vincent | |
374 | Tagliero | Charles | |
375 | Tagliero | Antoine | |
376 | Tagliero | Bernard | |
377 | Tagliero | Jean Baptiste | |
378 | Tagliero | Joseph | |
379 | Tagliero | Bernard | |
380 | Valle | Gregoire | |
381 | Valle | Antoine | |
382 | Valle | Henry | |
383 | Viglione | Francois | |
384 | Varaldo | Andre' | |
385 | Varaldo | Antoine | |
386 | Valle | Antoine | |
387 | Zunino | Jacques | |
388 | Zunino | Jean |
Fait a' Dego le 13 ottobre 1806