Ecco di seguito la mappatura del fegato-mappa babilonese usando l'alfabeto fenicio-ebraico e il monte Cervino come divinita' cananea. Ho inserito anche i nomi delle caselle che escono dalla mappa andando a finire nel bacino danubiano-balcanico:
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
L | M | N | S | ^ | P | z | Q | R | |
riga A | AL, divinita' cananea, monte Cervino | AM | AN | AS | A^ | AP | Az | AQ | AR |
riga B | BL | BM | BN, Ver-Bano (lago Maggiore) | BS | B^ | BP | Bz | BQ | BR |
riga G | GL | GM | GN (giardino biblico), ar-GAN-tocomaterecus (Vercelli) | GS | G^ | GP | Gz | GQ | GR |
riga D | DL | DM, domo (casa, Monviso) | DN, Ter-DONA (Tortona) | DS | D^ | DP, PD, la zona dove sfocia il fiume Pado-Po | Dz | DQ | DR |
riga h | hL | hM, ABR-hM (Abr-aham) | hN, Ianua (Genova) | hS | h^ | hP | hz | hQ | hR |
riga V | VL | VM | VN | VS | V^ | VP | Vz | VQ | VR |
riga Z | ZL | ZM | ZN | ZS | Z^ | ZP | Zz | ZQ | ZR |
Nella mappa babilonese la parte peninsulare dell'Italia (la parte appenninica) risulta essere all'incirca come nella tavola Peutingeriana (punta piu' verso l'est che verso il sud).
Corrispondenza sbagliata tra quadrettatura e caselle del fegato babilonese (la divinita' ALhYM cambia nome a Sarai e lascia in vita suo figlio Isacco):
L'agnello biblico (le Langhe):