Vedere il lato destro della mappa del Piemonte orientale.
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | B | G | D | h | V | Z | H | t | Y | K |
(fiume Adda) | ||||||||||
AA | BA | GA (Colico) | DA (Delebio) | hA (Ardenno) | VA (Andevenno) | ZA (Sazzo) | HA (Aprica) | tA (Edolo) | YA (monte Avio) | KA (Adamello) |
AB | BB | GB (Grigna) | DB (Pizzo dei 3 signori) | hB (monte Pegherolo) | VB | ZB (Pizzo Scais) | HB (Schilpario) | tB (Capo di Ponte) | YB (Bienno) | KB (Cornone Blumone) |
AG | BG | GG (Lecco) | DG (Taleggio) | hG (monte Vaccaregio) | VG | ZG (Clusone) | HG (Gorzone) | tG (Artogne) | YG (Collio) | KG (Bagolino) |
AD | BD | GD (Olgiate) | DD (Paladina) | hD (monte Podona) | VD (Endine) | ZD (punta Tisdel) | HD | tD (Dosso Pedalta) | YD (Odeno) | KD (Idro) |
Ah | Bh (Biassono) | Gh (Bernareggio) | Dh (Dalmine) | hh | Vh (Villongo) | Zh (Iseo) | Hh | th (Trompia) | Yh (Bione) | Kh (Sabbio Chiese) |
AV | BV | GV (Cavenago) | DV (Adda Vaprio) | hV (Urgnano) | VV (Cividate) | ZV (Cazzago) | HV | tV (Cellatica) | YV (Nave) | KV (Gavardo) |
AZ | BZ (Bussero) | in GZ (Inzago) | DZ (Adda Cassano) | hZ (Masano) | VZ (Covo) | ZZ (Castrezzato) | HZ (Cossirano) | tZ (Onzato) | YZ (Rezzato) | KZ (Cogozzo) |
AH | BH (Pantigliate) | GH (Comazzo) | DH (Agnadello) | hH | VH | ZH | HH | tH (Porzano) | YH (Ghedi) | KH (Montichiari) |
At | Bt (Predabissi) | Gt (Quartiano) | Dt (Dovera) | ht (Crema) | Vt (Ticengo) | Zt (Pudiano) | Ht | tt (Gozzolette) | Yt (Gottolengo | Kt (Acquafredda) |
AY | BY | GY (Lodi Vecchio) | DY (Lodi) | hY (Montodine) | VY (Soresina?) | ZY (Quinzano) | HY (Torchiera) | tY (Milzano) | YY | KY |
AK | BK | GK (Fissiraga) | DK (Ceppeda) | hK (Bertonico) | VK (Annicco) | ZK | HK (Ponte Vico) | tK (Gabbioneta) | YK | KK |
AL | BL (Belgioioso) | GL (Colombano) | DL (Ospedaletto) | hL (Maleo) | VL (Grumello) | ZL (Marzalengo) | HL (Villasco) | tL (Stilo) | YL | KL |
AM | BM (Colombetta) | GM (Monticelli) | DM (Mezzano Vigoleno) | hM (Mezzano Passone) | VM (Meleti) | ZM (Cremona) | HM (Malagnino) | tM (Mottaiola) | YM | KM |
AN | BN (Bosnasco) | GN (Centora) | DN (Piacenza) | hN | VN (Roncarolo) | ZN (San Nazzaro) | HN (San Giuliano) | tN (Stagno) | YN (Cingia) | KN |
AS | BS (Pizzofreddo) | GS | DS (Settima) | hS (Valconasso) | VS (Roveleto) | ZS (Besenzone) | HS (Busseto) | tS (Samboseto) | YS (Sissa) | KS (Casalmaggiore) |
A^ | B^ (Nibbiano) | G^ | D^ (Ponte) | h^ (Sariano) | V^ (Chiavenna) | Z^ (Fidenza) | H^ (Cannetolo) | t^ (Albareto) | Y^ (Parma) | K^ (Gainago) |
AP | BP (Bobbio) | GP (monte Capra) | DP (Bettola) | hP (Velleia) | VP (Bravi) | ZP (Banzola) | HP (Oppiano) | tP (Sala Baganza) | YP (Pilastro) | KP |
...
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
K | L | M | N | S | ^ | P | z | Q | R | s | |
(fiume Adige) | |||||||||||
A | KA (Adamello) | LA | MA | NA | SA | ^A | PA (Pannone) | zA (Rovereto) | QA (Valduga) | RA (monte Toraro) | sA (Arsiero) |
B | KB (Cornone Blumone) | LB | MB | NB | SB (Biacesa) | ^B (Torbole) | PB (Loppio) | zB (Albaredo) | QB (monte Pasubio) | RB (Beber) | sB (Bosco) |
G | KG (Bagolino) | LG | MG | NG | SG (Malcesine) | ^G (monte Colma) | PG | zG (monte Zugna) | QG (cima Carega) | RG (Recoaro) | sG (Schio) |
D | KD (Idro) | LD | MD | ND (Tignale) | SD (val Di Sogno) | ^D (cima Valdritta) | PD (fiume Adige) | zD (monte Castalberto) | QD (Campo D'Avanti) | RD | sD (Valdagno) |
h | Kh (Sabbio Chiese) | Lh | Mh | Nh | Sh (Brenzone) | ^h (Peri) | Ph (Alfaedo) | zh (Bosco Chiesanuova) | Qh (monte Bellocca) | Rh (Crespadoro) | sh |
V | KV (Gavardo) | LV (Volciano) | MV | NV | SV (San Verolo) | ^V | PV (Prun) | zV (San Vitale) | QV (Velo) | RV (Sprea) | sV (Vestena) |
Z | KZ (Cogozzo) | LZ (Polpenazze) | MZ | NZ | SZ (Lazise) | ^Z (Piovezzano) | PZ (Arbizzano) | zZ (Mizzole) | QZ (Castagne) | RZ (Cellore) | sZ (Cazzano) |
H | KH (Montichiari) | LH (Pratello) | MH (Sirmione) | NH | SH | ^H (Arce') | PH (Chievo) | zH (Gazzol) | QH (Barco) | RH (Caldiero) | sH (Soave) |
t | Kt (Acquafredda) | Lt (Lonato) | Mt (San Martino) | Nt (Ponti) | St (Castelnuovo) | ^t (Caselle) | Pt (Verona) | zt (Zevio) | Qt (Canton) | Rt (Ronco Adige) | st |
Y | KY | LY (Castiglione) | MY | NY (Monzambano) | SY (Oliosi) | ^Y (Povegliano) | PY (Buttapietre) | zY (Vallese) | QY (Bosco) | RY (Albaredo) | sY |
K | KK | LK (Colla) | MK | NK (Marengo) | SK (Castiglione) | ^K (Roncoleva) | PK (Boschi) | zK | QK | RK (Roverchiara) | sK (Casoni) |
L | KL | LL (Casaloldo) | ML (Solarolo) | NL (Bancole) | SL (Ghisiolo) | ^L (Sorga') | PL (Pellegrina) | zL (Salizzole) | QL (Bovolone) | RL | sL |
M | KM (Casal Maggiore) | LM | MM | NM (Mantova) | SM | ^M | PM (Vilimpenta) | zM (Gazzo) | QM (Maccacari) | RM (Rosta) | sM |
N | KN (Gainago) | LN | MN | NN | SN | ^N | PN | zN | QN | RN | sN |
S | KS | LS | MS | NS | SS | ^S | PS | zS | QS | RS | sS |
^ | K^ | L^ | M^ | N^ | S^ | ^^ | P^ | z^ | Q^ | R^ | s^ |
P | KP | LP | MP | NP | SP | ^P | PP | zP | QP | RP | sP |