Eratostene di Cirene, vissuto nel terzo secolo avanti Cristo, viene considerato inventore di un sistema di coordinate geografiche che in seguito fu perfezionato da Ipparco di Nicea e da Tolomeo.
L'uso di suddividere il territorio in tante caselle era chiaramente gia' in uso da parecchi secoli se osserviamo come il "fegato babilonese" sia appunto quadrettato come una moderna mappa geografica. In particolare e' possibile individuare, tenendo presente la storia primordiale, quali lettere ebraiche venivano usate per indicare le linee orizzontali e quelle verticali. Considerando le tre parole ebraiche AB (padre), AM (madre) e BN (figlio):
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (Ebraico)
La mappa babilonese messa in corrispondenza con la geografia italica mostra l'evidenza della grande figura geograica femminile la cui testa di profilo e' rappresentata dal Piemonte (a sinistra l'equivalente divinita' egizia con l'ureo sulla fronte, a destra la biblica Eva con il serpente sulla fronte mentre guardano entrambi l'albero del paradiso rappresentato dalla catena appenninica):
Basandosi su queste indicazioni e' possibile quindi assegnare le seguenti coordinate ebraiche alle righe verticali e orizzontali che indicano le caselle della mappa. Ecco di seguito la mappatura del fegato babilonese usando l'alfabeto fenicio-ebraico e il monte Cervino come divinita' cananea (ho inserito anche i nomi delle caselle che escono dalla mappa andando a finire nel bacino danubiano-balcanico):
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
L | M | N | S | ^ | P | z | Q | R | |
riga A | AL, divinita' cananea, monte Cervino | AM | AN | AS | A^ | AP | Az | AQ | AR |
riga B | BL | BM | BN, Ver-Bano (lago Maggiore) | BS | B^ | BP | Bz | BQ | BR |
riga G | GL | GM | GN (giardino biblico), ar-GAN-tocomaterecus (Vercelli) | GS | G^ | GP | Gz | GQ | GR |
riga D | DL | DM, domo (casa, Monviso) | DN, Ter-DONA (Tortona) | DS | D^ | DP, PD, la zona dove sfocia il fiume Pado-Po | Dz | DQ | DR |
riga h | hL | hM, ABR-hM (Abr-aham) | hN, Ianua (Genova) | hS | h^ | hP | hz | hQ | hR |
riga V | VL | VM | VN | VS | V^ | VP | Vz | VQ | VR |
riga Z | ZL | ZM | ZN | ZS | Z^ | ZP | Zz | ZQ | ZR |
Con queste coordinate abbiamo:
Usando inizialmente le caselle simili a quelle della mappa babilonese e poi caselle piu' piccole relative alle mappe regionali, ecco di seguito le coordinate bibliche del territorio italico.
La prima parola della Bibbia, BRAsYT ("In principio"), Genesi 1:1, l'inizio della creazione:
Il cherubino e la spada fiammeggiante sono visibili nel "fegato etrusco di Piacenza". Il cherubino corrisponde alla geografia antropomorfa della catena alpina racchiusa nel triangolo formato dalle lettere hKRBYM ("il cherubino" in lingua ebraica), con il giardino dell'Eden al centro della valle padana e la spada fiammeggiante in corrispondenza della ruota a sei raggi presente sulla mappa etrusca:
Alcune indicazioni per leggere le tabelle di queste pagine:
Adamo e' nudo, nascosto tra gli alberi
Cherubino e spada fiammeggiante
Mappa quadrettata dell'Italia
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
L | M | N | S | ^ (gn) | P | z (ts) | Q | R | s | T | |
riga 0, A | AL, Losanna sul lago Lemano | AM, "palo AM", Blum-lisalp (Jungfrau) | AN, "luogo M-AN", Lucomagno | AS, "B-AS luogo", Baselgia (Bernina) | A^, "row A-gn", monte Roen | AP, s-AP, Sappada-Marmolada | Az, TL-M-Az, Tolmezzo | AQ, QA, Karavanche ovest | AR, RA, Karavanche est | As, "palo As", Haloze | AT, "palo AT", lago Balaton |
riga 1, B | BL, BL-anc, monte Bianco | BM, MB, cima Lampone (Monterosa) | BN, "BN palo", Pianbello | BS, "B row S linea", Presolana | B^, Bondone | BP, PB, Pabione-Pavione | Bz, Basiliano | BQ, QB, monte di san Gabriele | BR, RB, Trbovlje | Bs, sB, Zabok | BT, Pitomaca |
riga 2, G | GL, alpi Graie | GM, GM-PR, Camburzano (serra d'Ivrea) | GN, M-GN, Magenta | GS, PR-GS, Brixia-Brescia | G^, Verona | GP, PG, "P riga 2", "P dva", Padova | GQ, M-GQ, Muggia | GR, RG, Kocevski Rog, fiume Krka | Gs, sG, sG-PR, Zagabria | GT | |
riga 3, D | DL, Tabor | DM, San Damiano d'Asti | DN, tVR-DN, Dertona-Tortona | DS, SD, B-SD, Busseto | D^, "d-gn", San Possidonio | DP, PD, dove sfocia il fiume Pado-Po | DQ | DR, inizio del mare Adriatico | Ds | DT | |
riga 4, h | hL, B-hL, monte Pelvo | hM, Mh, Mondovi' | hN, Ianua (Genova) | hS, Hisa-Cisa | h^, M-hR-h^, Marano | hP, "Ph segno", Phusignano-Fusignano | hR, Hrvatska (Croazia) | hs, Osjecenica | hT | ||
riga 5, V | VL, Var | VM, Imperia | VS, "V row S", Versilia | V^, M-V^-TL, Mugntale-Montale | VP, PR-VP, "PR di VP", Predappio | VR, RV, B-RV, Obrovac | Vs, sV, Svilaja | VT, "VT riga", Vitorog | |||
riga 6, Z | Z^, Volterra | ZP, PZ, Poti-Pozi (Arezzo) | Zz, Sasso-ferrato | ZT, "Z palo T", Spalato | |||||||
riga 7, H | H^, TL-H^, Tulogna-Vetulonia | HP, Chiusi | Hz | HQ, QH-PR, Cupra | |||||||
riga 7 e mezzo, "eto" | Gross-eto | Orvi-eto | Spol-eto | Tortor-eto | |||||||
riga 8, t | tN, Nt, monte Cinto | tP, Bolsena (Volsinii) | tz, Terminillo (Rieti) | tQ, Qt, Chieti | |||||||
riga 9, Y | YN, s-YN, Cinarca | YP, PY, "PY righe", Pyrgi | Yz, "PR in Yz", monti Prenestini | YQ, M-hR-s-YQ, Marsica | YR, Termoli | Ys, B-Ys, Peschici | |||||
riga 10, K | KN, montagne de Cagna (cane) | KP, monte Acquapuzza | Kz, Cassino | KQ | KR | Ks | |||||
riga 11, L | LN, Gallura | Lz, B-zL, Pozzuoli | LQ, QL, fiume Calore | LR | Ls | ||||||
riga 12, M | MN, rio Mannu | Mz | MQ | MR | Ms, Massafra | MT, Mesagne | |||||
riga 13, N | NN. Gennargentu | NR, RN, MR-MN, Mormanno | Ns | NT, M-TN, Matino | |||||||
riga 14, S | SN, NS, "hic NS", Ichnusa (Sardegna) | SR, le serre, S-tVR-R, Cetraro | |||||||||
riga 15, ^ | ^R, "palo R-gn", Phalergna-Falerna | ||||||||||
riga 16, P | PR, "s-PR monte", Aspromonte | ||||||||||
riga 17, z | zP, Pz, monte Pisazza | zz, "zz palo", Zzephalu'-Cefalu' | zQ, "Qz-TL", monte Castellazzo | zR, Rz, monte Cerasia | |||||||
riga 18, Q | QP, s-QP, Shaccap-Sciacca | Qz, San Cataldo | QQ, Catania | ||||||||
riga 19, R | RQ, QR, Akrai (Palazzolo Acreide) | ||||||||||
riga 20, s | sL | sM | sN, Ns, Tu-nishia | sS | s^, ^s, gn-s, Tu-gnishia | ||||||
riga 21, T | TL | TM | TN, Tuni-sia | TS | T^, T-gn, Tugni-sia |
La geografia di Giacobbe e Isacco con le presenti coordinate ebraiche si trasforma da geografia ligure/piemontese a geografia italica (il fiume Po, estremita' sinistra della geografia dell'aleph, diventa il fiume Adige):
La sostituzione della L con la R e' visibile nei nomi della catena alpina occidentale
colonna 11, L con L=R | |
riga 0, A | AL, LA, Losanna, lago Lemano (AL=AR, lago di Ginev-RA) |
riga 1, B | BL, Blanc, monte Bianco (BL=BR, san Bernardo grande e piccolo) |
riga 2, G | GL, alpi "Glaie-galle"(GL=GR, alpi Graie) |
riga 3, D | DL, D-V-L ("D e L"), devil, diablo (DBL=DBR, monte Tabor) |
riga 4, h | hL, B-hL ("dentro hL"), monte Pelvo |
riga 5, V | VL (VL=VR, valle del Var) |
Nella tabella le caselle che suddividono il territorio hanno tre dimensioni differenti:
Mantenendo fisso in Europa occidentale il punto di partenza (simile come posizione al meridiano di Greenwich da cui parte la moderna numerazione dei meridiani) abbiamo:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
riga 2, G | GL | GM | GN | GS | G^ | GP | Gz | GQ | GR | Gs | GT |
geografia "italica" | alpi Graie | GM-PR, Camburzano (serra d'Ivrea) | GN, M-GN, Magenta | PR-GS, Brixia-Brescia | ... | PG, il pago (villaggio celtico), "P riga 2", "P dva", Padova | Po nel mare Adriatico | ||||
geografia "europea" | alpi Graie | PR-GM, Bergamo | GN, colli Euganei | SG, Zagabria | ... | PG, Beo Grad, Belgrado | ... | ... | B-GR, Bucarest | Gs, Costanza | mar Nero |
geografia "mondiale" | alpi Graie | PR-GM, Pergamo turca | GN, gian, Azerbaigian | GS, Gasakistan-Kazakistan | ... | PG, Pechino | Po Hai (baia di Pechino), oceano Pacifico |
Le coordinate GM (associate al Gomer giapetico-celtico nella geografia circolare di Noe') si spostano a Bergamo e il giardino biblico (le coordinate GN) non e' piu' sul Ticino di Magenta ma nei colli Euganei (le caselle della mappa raddoppiano quasi la loro grandezza)
Altro ingrandimento e Pergamo turca rappresenta le coordinate di una "geografia mondiale" che sposta il giardino biblico nel Caucaso mediorientale (le caselle sono quasi venti volte piu' grandi di quelle "italiche" e la sequenza alfabetica-numerica permette di descrivere l'intera circonferenza planetaria).
Riportiamo qui di seguto i nomi di alcune localita' che mostrano il prolungamento a oriente delle coordinate ebraiche (l'originale quadrettatura riguardante la penisola italica viene estesa, usando caselle di eguali dimensioni, a tutti i territori orientali dalla vicina Grecia alla lontana Cina):
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
monte Olimpo (^L=MP) | HT, 7+21=28 | |||||||||
^L, 15+11=26 | N^, 13+15=28 | |||||||||
MP, 12+16=26 | Tebe (DhPh, 3+4+16+4=27) | Athinai (HT=N^), Atene (HtANA, 7+8+0+13+0=28) | isole Sporadi (SP, 14+16=30) | |||||||
Micene (MGN, 12+2+13=27) | isola di Creta (KR, 10+19=29) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
costa bulgara del mar Nero (NR, 13+19=32) | Crimea (GRMh, 2+19+12+4=37) | ||||||||
Marmara (MR, 12+19=31) | Bursa (RS, 19+14=33) | Ankara, "riga N, colonna QR" (QR, 18+19=37), "aN QaRa" | |||||||
Izmir (Smirne), "riga z, colonna MR" (MR, 12+19=31), "iz MiRi" | Tarso (DHRZh, 3+7+19+6+4=39) | ||||||||
Rodi (RVt, 19+5+8=32) | Cipro (GPR, 2+16+19=37) | ||||||||
fiume Nilo (NHLh, 13+7+11+4=35) | |||||||||
il Cairo (GAhVRV, 2+0+4+5+19+5=35) | Sinai (zNH, 17+13+7=37) |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Onega (ANhQH, 0+13+4+18+7=42) | Arc (HRQ, 7+19+18=44), Angelo (VNKLV, 5+13+10+11+5=44), Arcangelo (HRQVNKLV) | |||
(la strada da Arcangelo a Vologda, circa 600 chilometri da nord a sud) | ||||
Vologda (VALAQDH, 5+0+11+0+18+3+7=44) | ||||
Mosca (MVzGV, 12+5+17+2+5=41), Moscow (MAzGAVV, 12+0+17+2+0+5+5=41) | ||||
Tula (TVLh, 21+5+11+4=41) | ||||
Aleppo (ALYPV, 0+11+9+16+5=41) | colonna 44: sotto, a sud, ci sono i luoghi sacri di Maometto, sopra, a nord, un "arcangelo" (una cosa da tenere presente visto il legame tra Maometto e l'arcangelo Gabriele) | |||
Damasco (DAMASGY, 3+0+12+0+14+2+9=40) | ||||
Medina (MYDHNA, 12+9+3+7+13+0=44) | ||||
La Mecca (Lh MYGGh, 11+4+12+9+2+2+4=44) |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Caucaso (KAYKAs, 10+0+9+10+0+20=49) | |||||
Mari (MVRY, 12+5+19+9=45) | Ninive (NhNhVY, 13+4+13+4+5+9=48) | Urartu (hRARDh, 4+19+0+19+3+4=49 | |||
Ashur-Assiri (YsR, 9+20+19=48, che non e' AsVR, gli Assiri biblici) | Kirkuk (KRKK, 10+19+10+10=49) | ||||
Baghdad (BAGHTAT, 1+0+2+7+21+0+21=49) |
54 | Baku | P^QV, 16+15+18+5=54 |
57 | Persepoli, "citta' Perse" | PhRSh, 16+4+19+14+4=57 |
72 | Thatta | TYATTA, 21+9+0+21+21+0=72 |
73 | Kaboul | QhP^YL, 18+4+16+15+9+11=73 |
76 | Ahmadabad | HhMHtHPHt, 7+4+12+7+8+7+16+7+8=76 |
84 | Colombo | QYLYMPY, 18+9+11+9+12+16+9=84 |
87 | Benares | PYNhRYz, 16+9+13+4+19+9+17=87 |
89 | Katmandu | K^TM^NDA, 10+15+21+12+15+13+3+0=89 |
91 | Everest (vedi 92) | |
92 | Kanchenjunga (parte orientale dell'Everest) | KhNQAN^NGh, 10+4+13+18+0+13+15+13+2+4=92 (YVYRYsT, 9+5+9+19+9+20+21=92) |
92 | Calcutta | KVLKYTTV, 10+5+11+10+9+21+21+5=92 |
100 | Rangoon | RHNQ^^N, 19+7+13+18+15+15+13=100 |
114 | Tsamkong | TsVMK^NQ, 21+20+5+12+10+15+13+18=114 |
130 | Pyoongyang | P^YYNQ^hNQ, 16+15+9+9+13+18+15+4+13+18=130 |
136 | Vladivostok | VVLhDYVV^sT^Q, "Wladiwostoq", 5+5+11+4+3+9+5+5+15+20+21+15+18=136 |
![]() |
|
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Z | H | t | Y | K | L | M | N | S | |
A | AZ (monte Bianco) | AH (Gran Golliaz) | At (Vaud) | AY (Oyace) | AK | AL (Cervino) | AM (Monterosa) | AN (monte Massone) | AS (mont'Orfano) |
B | BZ | BH (Chabode) | Bt (Etroubles) | BY (Becca Viou) | BK (Becca Aver) | BL (monte Bussola) | BM (cima Balme) | BN (Varallo) | BS (Bassola) |
G | GZ | GH (torre Tighet) | Gt (Augusta) | GY (Quart) | GK (Champlong) | GL (Challand) | GM (Gaby) | GN (Sostegno) | GS (Gozzano) |
D | DZ | DH | in Dt (Introd) | DY | DK | DL (Torre Daniele) | DM (Temengo) | DN (Rosavenda) | DS |
h | hZ | hH | ht (Grivola) | hY | hK | hL (Quassolo) | hM (Mongrando) | hN (Buronzo) | hS (Casaleggio) |
V | VZ | VH | Vt (Gran Paradiso) | VY (monte Giavino) | VK (Vico) | VL (L'Ivrea) | VM (Vermogno) | VN (Vettigne') | VS (Vercelli) |
Z | ZZ | ZH (Ceresole) | Zt (Casetti) | ZY (monte Soglio) | ZK (Ozegna) | ZL (Caluso) | ZM | ZN (Bianze') | ZS (Stroppiana) |
H | HZ | HH | Ht | HY (Coassolo) | HK (Caselle) | HL (Chivasso) | HM | HN (Camino) | HS (Casale) |
t | tZ | t in acca (Bardonecchia) | tt (Susa) | tY (Novaretto) | tK (Torino) | tL (Buttigliera) | tM | tN (Tonco) | tS (Salcido) |
Y | in YZ (inizio) | YH | Yt (monte Ciantiplagna) | YY (Giaveno) | in YK (Nichelino) | YL (Villanuova) | YM (Astam/Asti) | YN (Annone) | YS (Felizzano) |
K | KZ (Chisone) | KH (Chiabrano) | Kt (monte Cucetto) | KY (Cumiana) | KK (Carignano) | K in L (Canale) | KM | KN (KN^N-Canaan) | in KS (Incisa) |
L | LZ | LH | Lt (Luserna) | LY (Macello) | L in K (Pancalieri, Polonghera) | LL (Pollenzo) | LM (Alba) | --LN (Canelli) | LS (Alice) |
M | MZ | MH | Mt | MY (Moretta) | MK (Cavaller Maggiore) | ML (La Morra) | MM (Mompiano) | --MN (Monastero) | MS (Melazzo) |
N | NZ (mNvZ, Monviso) | NH-Noe' | Nt (Manta) | NY (Genola) | NK (Vagienna) | NL (Dogliani) | NM (Monesiglio) | --NN (Canna/Cagna) | NS (Ponzone) |
S | SZ | SH (Sampeyre) | St (Costigliole) | SY (Levaldigi) | SK (Succhi) | SL (Ciglie', Lesegno) | SM (Montezemolo) | --SN (Uzzone, Niosa) | SS (Sassello) |
^ | ^Z | ^H (Acceglio) | ^t (Tetti) | ^Y (Piovani) | ^K (Crava) | ^L (Codevilla) | ^M (Massimino) | ^N (KN^N-Canaan) | ^S (Stella) |
P | PZ | PH | Pt (Bottonasco) | PY (Pedo) | PK (Pianfei) | PL (monte Alpet) | PM (Picco Mindino) | PN (Settepani) | PS (Albisola) |
z | zZ | zH | zt | zY (Boves) | zK (Chiusa) | zL | zM | zN (Calizzano) | zS (Bergeggi) |
Q | QZ (Cozie) | QH | Qt | QY (monte Costa) | QK (Roccelle) | QL | QM | QN (monte Carmo) | |
R | RZ | RH (monte Ray) | in Rt (Entraque) | RY (Roya) | RK (monte Marguareis) | RL (Ruora) | RM | RN (Toirano) | |
s | sZ | sH | st (Lantosque) | sY (Saorge) | sK (Saccarello) | sL (Vessalico) | sM (Amasco) | sN (Lusignano) | |
T | TZ | TH (Antibes) | Tt (Turbie) | in TY (Intimilium) | TK (Taggia) | TL (Montalto) | TM (Diano Marina) |
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
M | N | S | ^ | P | z | Q | R | s | T | |
A | AM (Monterosa) | AN (monte Massone) | AS (mont'Orfano) | A^ (Verbania) | AP (lago Maggiore) | Az (Cassano) | AQ (Cuasso) | AR (Arsizio Brusino) | As (monte Generoso) | AT |
B | BM (cima Balme) | BN (Varallo) | BS (Bassola) | B^ (lago Maggiore) | BP (Brebbia) | Bz (Barasso) | BQ (Varese) | BR (Bizzarone) | Bs | BT |
G | GM (Gaby) | GN (Sostegno) | GS (Gozzano) | G^ (Oleggio Castello) | GP (Comabbio) | Gz (Cazzago Brabbia) | GQ (Schianno) | GR (Figliaro) | Gs | GT |
D | DM (Temengo) | DN (Rosavenda) | DS | D^ (Divignano) | DP (Besnate) | Dz (Solbiate) | DQ (Castelseprio) | DR (Turate) | Ds | DT |
h | hM (Mongrando) | hN (Buronzo) | hS (fiume Sesia) | h^ (Briona) | hP (Turbigo) | hz (Robecchetto) | hQ (Casorezzo) | hR (Rho) | hs | hT |
V | VM (Vermogno) | VN (Vettigne') | VS (Vercelli) | V^ (Vinzaglio) | VP (Vespolate) | Vz (Cassolnovo) | VQ (Abbiategrasso) | VR (Vermezzo) | Vs | VT |
Z | ZM (fiume Po) | ZN (Stroppiana) | ZS (Cozzo) | Z^ (fiume Po) | ZP | Zz | ZQ (Garlasco) | ZR (Trivolzio) | Zs | ZT |
H | HM | HN (Camino) | HS (Casale) | H^ (Valmacca) | HP (fiume Po) | Hz (fiume Po) | HQ (fiume Po) | HR (Siccomario) | Hs (fiume Po) | HT |
t | tM | tN (Tonco) | tS (Salcido) | t^ (Valentia) | tP | tz (Castelnuovo) | tQ (Ponte Curone) | tR (Bottarone) | ts (Stradella) | tT |
Y | YM (Astam/Asti) | YN (Annone) | YS (Felizzano) | Y^ (Alessandria) | YP | Yz (Viguzzolo) | YQ (Godiasco) | YR (Ardivestra) | Ys (monte Lazzarello) | YT |
K | KM | KN (KN^N-Canaan) | in KS (Incisa) | K^ (Gamalero) | KP (Bosco Marengo) | Kz (Cassano Spinola) | KQ (Cioccale) | KR (Varzi) | Ks (cima Scura) | KT |
L | LM (Alba) | --LN (Canelli) | LS (Alice) | L^ | LP (Basaluzzo) | Lz (Serravalle) | LQ (Rocchetta Ligure) | L di R (Caldirola) | Ls (cima Coletta sopra il monte Lesima) | LT |
M | MM (Mompiano) | --MN (Monastero) | MS (Melazzo) | M^ (Mobbio) | MP (Gambina) | Mz (rio Morsone) | MQ (bric Campo) | MR (monte Cavalmurone) | Ms (Vesimo) | MT |
N | NM (Monesiglio) | --NN (Canna/Cagna) | NS (Ponzone) | N^ (torrente Amione) | NP (Capanne) | Nz (Ceranesi, Zena/Genova) | NQ (monte Banca, colle Monaca) | NR (Rione) | Ns (Benasco) | NT |
S | SM (Montezemolo) | --SN (Uzzone, Niosa) | SS (Sassello) | S^ (monte Reixa) | SP (torrente Polcevera) | Sz (Sestri) | SQ (Bogliasco) | SR (Sori) | Ss (Cicagna) | ST |
^ | ^M (Massimino) | ^N (KN^N-Canaan) | ^S (Stella) | ^R (Recco) | ^s (Zoagli) | ^T | ||||
P | PM (Picco Mindino) | PN (Settepani) | PS (Albisola) | PR (Portofino) | ||||||
z | zM | zN (Calizzano) | zS (Bergeggi) | zz (mar Ligure) | ||||||
Q | QM | QN (monte Carmo) | ||||||||
R | RM | RN (Toirano) | ||||||||
s | sM (Amasco) | sN (Lusignano) |
Abramo parte da Haran e si trasferisce nel paese di Canaan:
Vedere il lato destro della mappa del Piemonte orientale.
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
A | B | G | D | h | V | Z | H | t | Y | K | |
(fiume Adda) | |||||||||||
A | AA | BA | GA (Colico) | DA (Delebio) | hA (Ardenno) | VA (Andevenno) | ZA (Sazzo) | HA (Aprica) | tA (Edolo) | YA (monte Avio) | KA (Adamello) |
B | AB | BB | GB (Grigna) | DB (Pizzo dei 3 signori) | hB (monte Pegherolo) | VB | ZB (Pizzo Scais) | HB (Schilpario) | tB (Capo di Ponte) | YB (Bienno) | KB (Cornone Blumone) |
G | AG | BG | GG (Lecco) | DG (Taleggio) | hG (monte Vaccaregio) | VG | ZG (Clusone) | HG (Gorzone) | tG (Artogne) | YG (Collio) | KG (Bagolino) |
D | AD | BD | GD (Olgiate) | DD (Paladina) | hD (monte Podona) | VD (Endine) | ZD (punta Tisdel) | HD | tD (Dosso Pedalta) | YD (Odeno) | KD (Idro) |
h | Ah | Bh (Biassono) | Gh (Bernareggio) | Dh (Dalmine) | hh | Vh (Villongo) | Zh (Iseo) | Hh | th (Trompia) | Yh (Bione) | Kh (Sabbio Chiese) |
V | AV | BV | GV (Cavenago) | DV (Adda Vaprio) | hV (Urgnano) | VV (Cividate) | ZV (Cazzago) | HV | tV (Cellatica) | YV (Nave) | KV (Gavardo) |
Z | AZ | BZ (Bussero) | in GZ (Inzago) | DZ (Adda Cassano) | hZ (Masano) | VZ (Covo) | ZZ (Castrezzato) | HZ (Cossirano) | tZ (Onzato) | YZ (Rezzato) | KZ (Cogozzo) |
H | AH | BH (Pantigliate) | GH (Comazzo) | DH (Agnadello) | hH | VH | ZH | HH | tH (Porzano) | YH (Ghedi) | KH (Montichiari) |
t | At | Bt (Predabissi) | Gt (Quartiano) | Dt (Dovera) | ht (Crema) | Vt (Ticengo) | Zt (Pudiano) | Ht | tt (Gozzolette) | Yt (Gottolengo | Kt (Acquafredda) |
Y | AY | BY | GY (Lodi Vecchio) | DY (Lodi) | hY (Montodine) | VY (Soresina?) | ZY (Quinzano) | HY (Torchiera) | tY (Milzano) | YY | KY |
K | AK | BK | GK (Fissiraga) | DK (Ceppeda) | hK (Bertonico) | VK (Annicco) | ZK | HK (Ponte Vico) | tK (Gabbioneta) | YK | KK |
L | AL | BL (Belgioioso) | GL (Colombano) | DL (Ospedaletto) | hL (Maleo) | VL (Grumello) | ZL (Marzalengo) | HL (Villasco) | tL (Stilo) | YL | KL |
M | AM | BM (Colombetta) | GM (Monticelli) | DM (Mezzano Vigoleno) | hM (Mezzano Passone) | VM (Meleti) | ZM (Cremona) | HM (Malagnino) | tM (Mottaiola) | YM | KM |
N | AN | BN (Bosnasco) | GN (Centora) | DN (Piacenza) | hN | VN (Roncarolo) | ZN (San Nazzaro) | HN (San Giuliano) | tN (Stagno) | YN (Cingia) | KN |
S | AS | BS (Pizzofreddo) | GS (Gazzola) | DS (Settima) | hS (Valconasso) | VS (Roveleto) | ZS (Besenzone) | HS (Busseto) | tS (Samboseto) | YS (Sissa) | KS (Cogozzo) |
^ | A^ | B^ (Nibbiano) | G^ (Pigazzano) | D^ (Ponte) | h^ (Sariano) | V^ (Chiavenna) | Z^ (Fidenza) | H^ (Cannetolo) | t^ (Albareto) | Y^ (Parma) | K^ (Coenzo) |
P | AP | BP (Bobbio) | GP (monte Capra) | DP (Bettola) | hP (Velleia) | VP (Bravi) | ZP (Banzola) | HP (Oppiano) | tP (Sala Baganza) | YP (Pilastro) | KP |
z | Az | Bazzini | Gz | Dz (Vediceto) | hz | Vz | Zz | Hz | tz | Yz | Kz |
Q | AQ (Traschio) | BQ (rio Canepeio di Cattaragna) | GQ (Casalco') | DQ (Chiappeto) | hQ | VQ | ZQ | HQ | tQ | YQ | KQ |
R | AR (Toveraia) | BR (Ferre') | GR | DR | hR | VR | ZR | HR | tR | YR | KR |
s | As | Bs | Gs | Ds | hs | Vs | Zs | Hs | ts | Ys | Ks |
T | AT (torrente Aveto) | BT | GT () | DT | hT | VT | ZT | HT | tT | YT (Vetto) | KT |
...
ABGDhVZHtYKLMNS^PzQRsT (0123456789...)
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
K | L | M | N | S | ^ | P | z | Q | R | s | T | |
(fiume Adige) | ||||||||||||
A | KA (Adamello) | LA | MA | NA | SA | ^A | PA (Pannone) | zA (Rovereto) | QA (Valduga) | RA (monte Toraro) | sA (Arsiero) | TA |
B | KB (Cornone Blumone) | LB | MB | NB | SB (Biacesa) | ^B (Torbole) | PB (Loppio) | zB (Albaredo) | QB (monte Pasubio) | RB (Beber) | sB (Bosco) | TB |
G | KG (Bagolino) | LG | MG | NG | SG (Malcesine) | ^G (monte Colma) | PG | zG (monte Zugna) | QG (cima Carega) | RG (Recoaro) | sG (Schio) | TG |
D | KD (Idro) | LD | MD | ND (Tignale) | SD (val Di Sogno) | ^D (cima Valdritta) | PD (fiume Adige) | zD (monte Castalberto) | QD (Campo D'Avanti) | RD | sD (Valdagno) | TD |
h | Kh (Sabbio Chiese) | Lh | Mh | Nh | Sh (Brenzone) | ^h (Peri) | Ph (Alfaedo) | zh (Bosco Chiesanuova) | Qh (monte Bellocca) | Rh (Crespadoro) | sh | Th |
V | KV (Gavardo) | LV (Volciano) | MV | NV | SV (San Verolo) | ^V | PV (Prun) | zV (San Vitale) | QV (Velo) | RV (Sprea) | sV (Vestena) | TV |
Z | KZ (Cogozzo) | LZ (Polpenazze) | MZ | NZ | SZ (Lazise) | ^Z (Piovezzano) | PZ (Arbizzano) | zZ (Mizzole) | QZ (Castagne) | RZ (Cellore) | sZ (Cazzano) | TH |
H | KH (Montichiari) | LH (Pratello) | MH (Sirmione) | NH | SH | ^H (Arce') | PH (Chievo) | zH (Gazzol) | QH (Barco) | RH (Caldiero) | sH (Soave) | TY |
t | Kt (Acquafredda) | Lt (Lonato) | Mt (San Martino) | Nt (Ponti) | St (Castelnuovo) | ^t (Caselle) | Pt (Verona) | zt (Zevio) | Qt (Canton) | Rt (Ronco Adige) | st | Tt |
Y | KY | LY (Castiglione) | MY | NY (Monzambano) | SY (Oliosi) | ^Y (Povegliano) | PY (Buttapietre) | zY (Vallese) | QY (Bosco) | RY (Albaredo) | sY | TY |
K | KK | LK (Colla) | MK | NK (Marengo) | SK (Castiglione) | ^K (Roncoleva) | PK (Boschi) | zK | QK | RK (Roverchiara) | sK (Casoni) | TK |
L | KL | LL () | ML (Bozzolo) | NL (Bancole) | SL (Ghisiolo) | ^L (Sorga') | PL (Pellegrina) | zL (Salizzole) | QL (Bovolone) | RL (Roverchiara) | sL | TL |
M | KM () | LM | MM | NM (Mantova) | SM (Barbasso) | ^M | PM (Vilimpenta) | zM (Gazzo) | QM (Maccacari) | RM (Rosta) | sM (San Marco) | TM |
N | KN (Gainago) | LN | MN (Romanore, Mottegiana) | NN (San Nicolo') | SN (Bugno) | ^N | PN | zN (Torriana) | QN (Corte Gazzina) | RN (Bergantino) | sN (Giacciano) | TN |
S | KS (Cogozzo) | LS (Cizzolo, Dosolo) | MS (Marzole) | NS (Polesine) | SS (Speziara) | ^S (Zovo) | PS (Basaglie) | zS (San Giovanni del Dosso) | QS (Costa Gandini) | RS (Pilastri) | sS (Stellata) | TS (Stienta) |
